Las catas de la asociación, año por año.
Blancos muy blancos, escogidos y escasos
14 may 2015 · 7 vino(s) · Informe de actividades 2015 (PDF)
| Vino | Denominación | Tipo | Guías | Socios |
|---|---|---|---|---|
| Pouilly-Fumé Langlois Château 2013 | Pouilly-Fumé (Francia) | Blanco | – | |
| Finca Calvestra 2013 | Blanco | 91 Parker | – | |
| Trenzado 2013 | Blanco | 91 Parker | – | |
| Marqués de Murrieta Capellanía 2010 | Rioja | Blanco | 91 Parker | – |
| Casar Godello (fermentado en barrica) 2013 | Bierzo | Blanco | – | |
| Font de la Figuera Blanco 2 2013 | Priorat | Blanco | – | |
| Viña Tondonia Blanco Reserva 2000 | Rioja | Blanco | – |
Los socios pueden valorar los vinos de la cata al iniciar sesión.
