Un vistazo a lo que hemos catado en estos años.
710vinos catados
186catas
2007–2026años
159denominaciones
154variedades de uva
Tipos de vino
| Tinto | 379 | |
|---|---|---|
| Blanco | 174 | |
| Espumoso | 108 | |
| Rosado | 45 | |
| Generoso | 14 | |
| Dulce | 7 |
Vinos catados por año
| 2007 | 24 | |
|---|---|---|
| 2008 | 18 | |
| 2009 | 50 | |
| 2010 | 39 | |
| 2011 | 46 | |
| 2012 | 36 | |
| 2013 | 54 | |
| 2014 | 56 | |
| 2015 | 62 | |
| 2016 | 78 | |
| 2017 | 42 | |
| 2018 | 59 | |
| 2019 | 30 | |
| 2020 | 12 | |
| 2021 | 7 | |
| 2022 | 40 | |
| 2023 | 63 | |
| 2024 | 45 | |
| 2025 | 15 |
Denominaciones más catadas
| Rioja | 58 | |
|---|---|---|
| Cava | 52 | |
| Somontano | 33 | |
| Champagne | 30 | |
| Rías Baixas | 29 | |
| Toro | 28 | |
| Ribera del Duero | 18 | |
| Campo de Borja | 18 | |
| Bierzo | 17 | |
| Calatayud | 16 |
Uvas más catadas
| Garnacha | 66 | |
|---|---|---|
| Tempranillo | 51 | |
| Chardonnay | 42 | |
| Syrah | 42 | |
| Pinot Noir | 31 | |
| Albariño | 25 | |
| Merlot | 22 | |
| Cabernet Sauvignon | 19 | |
| Viura | 18 | |
| Riesling | 17 |
Vinos que hemos repetido
Vinos (o marcas) que han pasado por nuestras copas en tres o más ocasiones, de la misma añada o de distintas.
| Luberri | 4 | |
|---|---|---|
| Viña Ardanza | 4 | |
| Viña Pedrosa | 4 | |
| A mi manera | 3 | |
| Dr. Loosen | 3 | |
| Marboré | 3 | |
| Pezas da Portela | 3 |
Los mejor puntuados por las guías
Según las puntuaciones recogidas en los informes (Parker, Peñín, Decanter…).
- Pazo de Señoráns Selección de Añada 2008 — 92 Parker y 98 Peñín
- Tenuta Il Poggione Brunello di Montalcino 2010 — 98 Parker
- Alto Moncayo — 95-97 Parker
- Aquilón — 95-97 Parker
- Can Sala Brut Nature 2008 — 97 Decanter y 95 Peñín
- Casa Castillo Pie Franco 2013 — 97 Parker y 94 Peñín
- Guarda Ríos 2020 — 97 Decanter
- Valduero Finca Azaya 2017 — 97 puntos Decanter
- Veratón — 95-97 Parker
- Alto de la Estrella 2021 — 96 Parker
- André Clouet Un Jour de 1911 Blanc de Noirs — 96 Parker
- Bosque de Matasnos Edición Limitada 2011 — 96 Peñín
Los mejor valorados por los socios
Todavía no hay vinos con al menos 3 valoraciones de socios.
