Las catas de la asociación, año por año.
Cata vertical de grandes reservas
29 nov 2011 · 8 vino(s) · Informe de actividades 2011 (PDF)
| Vino | Denominación | Tipo | Guías | Socios |
|---|---|---|---|---|
| Viña Ardanza 1987 | Rioja | Tinto | – | |
| Viña Ardanza 1995 | Rioja | Tinto | – | |
| Viña Ardanza 2001 | Rioja | Tinto | – | |
| Bajoz 1999 | Toro | Tinto | – | |
| La Meda 2003 | Toro | Tinto | – | |
| Viña Pedrosa 1995 | Ribera del Duero | Tinto | – | |
| Viña Pedrosa 2001 | Ribera del Duero | Tinto | – | |
| Viña Pedrosa 2006 | Ribera del Duero | Tinto | – |
Los socios pueden valorar los vinos de la cata al iniciar sesión.
