Las catas de la asociación, año por año.
Vinos de ninguna parte
19 ene 2016 · 6 vino(s) · Informe de actividades 2016 (PDF)
| Vino | Denominación | Tipo | Guías | Socios |
|---|---|---|---|---|
| Castillo Perelada Finca Malaveina 2012 | Empordà | Tinto | – | |
| Bobos Finca Casa la Borracha 2013 | Utiel-Requena | Tinto | – | |
| El Brozal Reserva 2008 Bhilar & DSG Vineyards | Rioja | Tinto | 92 Parker | – |
| Mira Salinas 2010 Sierra Salinas | Alicante | Tinto | – | |
| Cumal 2010 | V.T. Castilla y León | Tinto | 92 Parker y 93 Peñín | – |
| Alaya Tierra 2013 | Almansa | Tinto | – |
Los socios pueden valorar los vinos de la cata al iniciar sesión.
