Vino tinto de Sierra de Salamanca, elaborado con Aragonez y Rufete. Lo catamos en «Tintos que debes conocer» (8 nov 2016).
| Añada | 2013 |
|---|---|
| Graduación | 13,5 % vol. |
| Valoración | 93 Parker |
| Catado en | 2016 |
| Cata | Tintos que debes conocer (8 nov 2016) |
| Fuente | Informe de actividades 2016 (PDF) |
| Tipo | Tinto |
| Denominación | Sierra de Salamanca |
| Variedades | Aragonez, Rufete |
Otros vinos de esta cata
- Clos de los Siete 2012
- La Forcallà de Antonia 2014 — Rafael Cambra (Fontanars dels Alforins)
- Latitud 40 2013
- Ritme 2013
- Valenciso Reserva 2008
