Fichas detalladas de algunas de las denominaciones con más vinos en nuestro archivo:
- Rioja
La primera D.O.Ca. de España. - Ribera del Duero
Tintos intensos de la meseta. - Rías Baixas
Albariño gallego. - Toro
Tintos potentes de tinta de Toro. - Bierzo
Mencía y godello del noroeste. - Priorat
Tintos de licorella. - Rueda
Blancos de verdejo.
Nota de actualización. Este es un listado histórico: los nombres y el número de denominaciones de origen cambian con el tiempo. Para la lista vigente, consulta el registro oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
España (sin Aragón)
El resto de denominaciones de origen de vino españolas, con un enlace de referencia para cada una (ficha propia de Wikipedia cuando existe, o la página oficial de la denominación):
| Denominación | Comunidad autónoma |
|---|---|
| Abona | Canarias |
| Alella | Cataluña |
| Alicante | Comunidad Valenciana |
| Almansa | Castilla-La Mancha |
| Ampurdán-Costa Brava | Cataluña |
| Arabako Txakolina-Txakolí de Álava | País Vasco |
| Binissalem-Mallorca | Islas Baleares |
| Bullas | Región de Murcia |
| Cataluña (D.O. genérica) | Cataluña |
| Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina | País Vasco |
| Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina | País Vasco |
| Cigales | Castilla y León |
| Conca de Barberá | Cataluña |
| Condado de Huelva | Andalucía |
| Costers del Segre | Cataluña |
| El Hierro | Canarias |
| Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda | Andalucía |
| Jumilla | Pluricomunitaria (Región de Murcia y Castilla-La Mancha) |
| La Mancha | Castilla-La Mancha |
| La Palma | Canarias |
| Lanzarote | Canarias |
| Málaga | Andalucía |
| Manchuela | Castilla-La Mancha |
| Méntrida | Castilla-La Mancha |
| Mondéjar | Castilla-La Mancha |
| Monterrei | Galicia |
| Montilla-Moriles | Andalucía |
| Montsant | Cataluña |
| Navarra | Comunidad Foral de Navarra |
| Penedés | Cataluña |
| Pla de Bages | Cataluña |
| Pla i Llevant | Islas Baleares |
| Ribeira Sacra | Galicia |
| Ribeiro | Galicia |
| Ribera del Guadiana | Extremadura |
| Ribera del Júcar | Castilla-La Mancha |
| Sierras de Málaga | Andalucía |
| Tacoronte-Acentejo | Canarias |
| Tarragona | Cataluña |
| Terra Alta | Cataluña |
| Utiel-Requena | Comunidad Valenciana |
| Valdeorras | Galicia |
| Valdepeñas | Castilla-La Mancha |
| Valencia | Comunidad Valenciana |
| Valle de Güímar | Canarias |
| Valle de la Orotava | Canarias |
| Vinos de Madrid | Comunidad de Madrid |
| Ycoden-Daute-Isora | Canarias |
| Yecla | Región de Murcia |
Contenido divulgativo adaptado por la asociación de manuales y artículos de enología y cata. Revisado en octubre de 2026 (erratas y actualizaciones normativas). Si detectas un error, escríbenos.
